Detailed information on RepoCloud’s pricing tiers and resource specifications
Tier | RAM | vCPU | SSD Storage | Hourly Price | Monthly Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 GB | 1 | 20 GB | $0.0042 | $3.00 |
2 | 2 GB | 1 | 50 GB | $0.0083 | $6.00 |
3 | 2 GB | 2 | 60 GB | $0.0125 | $9.00 |
4 | 4 GB | 2 | 80 GB | $0.0167 | $12.00 |
5 | 8 GB | 4 | 160 GB | $0.0333 | $24.00 |
6 | 16 GB | 8 | 240 GB | $0.0667 | $48.00 |
7 | 32 GB | 16 | 360 GB | $0.1333 | $96.00 |
WordPress
Databases
Development Tools
Content Management
Navigate to Instance Settings
Access Scaling Options
Select New Tier
Apply Changes
Check Resource Usage
Navigate to Instance Settings
Access Scaling Options
Select Lower Tier
Apply Changes